Trasparenza
Principi di trasparenza e legalità
Il partito Futuro Nazionale svolge la propria attività nel rispetto dei principi di legalità, responsabilità e trasparenza nella gestione delle risorse economiche. In conformità alla normativa vigente in materia di finanziamento della politica, il partito rende pubbliche le informazioni relative ai contributi economici ricevuti e alle forme di sostegno diretto e indiretto alle proprie attività. La presente sezione è istituita al fine di garantire la massima trasparenza verso i cittadini, gli elettori e i sostenitori del partito.
Normativa di riferimento
La pubblicazione delle informazioni relative ai contributi economici è effettuata in conformità, tra l’altro, alle seguenti disposizioni normative:
-
Legge 2 maggio 1974 n. 195, recante disposizioni sul finanziamento dei partiti politici
-
Decreto-Legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 13, relativo all’abolizione del finanziamento pubblico diretto e alla disciplina della trasparenza dei contributi
-
Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici
-
ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia di tracciabilità e pubblicità dei contributi alla politica
Tipologie di contributi
Futuro Nazionale può ricevere contributi e forme di sostegno economico da parte di soggetti ammessi dalla normativa vigente.
I contributi possono assumere la forma di:
Contributi diretti
-
erogazioni in denaro effettuate a favore del partito da persone fisiche, associazioni, fondazioni o altri soggetti ammessi dalla legge.
Contributi indiretti
-
messa a disposizione di beni, servizi o prestazioni professionali
-
organizzazione e copertura di costi relativi a iniziative, eventi o attività politiche
-
altre forme di sostegno economicamente valutabili.
Tali contributi sono registrati e rendicontati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Registro dei contributi ricevuti
Di seguito sono riportati i contributi ricevuti dal partito che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti a obbligo di pubblicazione.
Anno 2026
| Data | Soggetto erogante | Tipologia di contributo | Importo / Valore stimato | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Associazione Il Mondo al Contrario | Contributo indiretto | € 13.300,00 | Servizi informatici, stampa materiali informativi e supporto organizzativo |
| 06/03/2026 | Perrone Massimo P.M.C Sicurezza | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 09/03/2026 | Associazione Il Mondo al Contrario | Contributo diretto | € 70.000,00 | Donazione |
| 15/03/2026 | Brunelli Barbara | Contributo indiretto in servizi | € 6.000,00 | Comodato gratuito |
| 17/03/2026 | Vergine Fernandez | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 19/03/2026 | Sciarra Cristina | Contributo diretto | € 3.000,00 | Donazione |
| 01/04/2026 | Patto Italia | Contributo indiretto in servizi | € 18.518,52 | Comodato gratuito |
| 02/04/2026 | Domenico Santoro | Contributo indiretto in servizi | € 12.000,00 | Comodato gratuito |
| 13/04/2026 | Marcello Bertucci | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 15/04/2026 | C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese | Contributo diretto | € 30.000,00 | Donazione |
| 17/04/2026 | NS Costruzioni S.r.l | Contributo diretto | € 2.500,00 | Donazione |
| 29/04/2026 | Marco Acquistapace | Contributo diretto | € 4.000,00 | Donazione |
| 03/05/2026 | Daniele Ventimiglia | Contributo diretto | € 10.000,00 | Donazione |
| 05/05/2026 | Dario Ballabio | Contributo diretto | € 600,00 | Donazione |
| 06/05/2026 | Esimcompany | Contributo diretto | € 40.000,00 | Donazione |
| 06/05/2026 | MM Vini s.r.l | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 08/05/2026 | Carciofi Romani s.r.l.s | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 08/05/2026 | Mattei Lamberto | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 08/05/2026 | Red Antincendio s.r.l | Contributo diretto | € 6.000,00 | Donazione |
| 08/05/2026 | MM Vini s.r.l | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 12/05/2026 | Edil Art di Raffaele Iemma | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 19/05/2026 | Consorsio Key Re Management | Contributo indiretto in servizi | € 5.000,00 | Comodato gratuito |
| 20/05/2026 | Cecilia Maria Fioroni | Contributo diretto | € 4.000,00 | Donazione |
| 25/05/2026 | Toriello Marina Angela Chiara | Contributo indiretto in servizi | € 13.000,00 | Comodato gratuito |
| 26/05/2026 | Ecohlding S.r.l. | Contributo diretto | € 30.000,00 | Donazione |
| 27/05/2026 | Stabilia Italia S.r.l. | Contributo diretto | € 15.000,00 | Donazione |
| 27/05/2026 | Ecolattanzio S.r.l. | Contributo diretto | € 15.000,00 | Donazione |
| 01/06/2026 | Ruzza Lorenzo | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 02/06/2026 | Nappo Francesco | Contributo diretto | € 3.000,00 | Donazione |
| 04/06/2026 | Iacobelli Luigina, Mazzoni Antonella | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 05/06/2026 | Danilo Silvestri | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 09/06/2026 | Lauro Salvatore | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 09/06/2026 | Di Silvestro Goffredo, Di Silve | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 15/06/2026 | Speranzon Paolo, Valvo Luisella | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 16/06/2026 | Rizzi Gildo | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 16/06/2026 | Cavok s.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 17/06/2026 | So Pronto S.r.l. | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 19/06/2026 | Calor ricambi M.G. SRL | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 22/06/2026 | Milestone D3SIGN S.r.l. | Contributo diretto | € 1.500,00 | Donazione |
| 22/06/2026 | Dalla Rosa Luigi | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 22/06/2026 | Carraro Andrea | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 23/06/2026 | CGC S.r.l. | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 23/06/2026 | Protezione e serenità Assicurazioni | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 24/06/2026 | Dal Zilio Inerti S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 24/06/2026 | Damuzzo Gianbattista | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 24/06/2026 | Costruzioni Generali Furlan S.r.l. | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 24/06/2026 | Minutolo Giuseppe | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 29/06/2026 | Avv. Dall'Igna Alessandro | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 29/06/2026 | Balbinot Alberto | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 29/06/2026 | Lucchetta Lorenzo e Lorenzetto | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 30/06/2026 | Società Agricola Zetalu S.r.l. | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 30/06/2026 | Bombana Luca | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 30/06/2026 | Brunello Walter | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 30/06/2026 | Maced S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 30/06/2026 | Veneto Servizi S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 30/06/2026 | Pastor Federico | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 01/07/2026 | Marangoni Mario | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 01/07/2026 | Bellatrix S.r.l. | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 01/07/2026 | Miami S.r.l. societa di servizi | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 01/07/2026 | Trentin Mauro | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 01/07/2026 | IS Group S.p.a | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 01/07/2026 | IS Group S.p.a | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | Ponteloo Doniro | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | Biobrent S.r.l. | Contributo diretto | € 2.500,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | CT Marketing S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | C.A.I. Commerciale Albettonese Inerti S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | Paganini Dr Carlo | Contributo diretto | € 200,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | Paganini Dr Carlo | Contributo diretto | € 300,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | C.G. Investa S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | Marmi Faedo S.p.a. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 02/07/2026 | Barbisan Fabiano, Centazzo Eliana | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 03/07/2026 | Blackstone S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 03/07/2026 | Baggio Francesco | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 03/07/2026 | Bof Gianangelo | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 06/07/2026 | Jace Romina | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 06/07/2026 | Carpenteria morari S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 06/07/2026 | Chilenese Lino | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 06/07/2026 | Filippi S.p.a. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 07/07/2026 | Trissino Riccardo | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 08/07/2026 | Lupini Daniela | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 10/07/2026 | Ricciotti Jacopo | Contributo diretto | € 10.000,00 | Donazione |
| 15/07/2026 | F.lli Carollo S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 16/07/2026 | Archemide S.r.l. | Contributo diretto | € 20.000,00 | Donazione |
| 16/07/2026 | Geo Scavi S.r.l. | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 18/07/2026 | Rollers Inox a Resp. Limitata Semplifivata | Contributo diretto | € 500,00 | Donazione |
| 22/07/2026 | Ecosoa S.r.l. | Contributo diretto | € 1.500,00 | Donazione |
| 24/07/2026 | Di Silverio Goffredo | Contributo diretto | € 2.000,00 | Donazione |
| 03/08/2026 | Fazari Armando | Contributo diretto | € 5.000,00 | Donazione |
| 07/08/2026 | Eutecna Engineering Environment S.r.l. | Contributo diretto | € 2.500,00 | Donazione |
| 17/09/2026 | Prima Repubblica S.r.l.s. | Contributo indiretto | € 4.800,00 | Donazione |
| 21/09/2026 | Sig. Parata Alessio | Contributo indiretto | € 3.100,00 | Donazione |
| 21/09/2026 | Pedico Dylan | Contributo diretto | € 81.900,00 | Donazione |
| 23/09/2026 | Fausto Mandarano | Contributo diretto | € 50.000,00 | Donazione |
| 28/09/2026 | Russo Virgilio | Contributo diretto | € 710,00 | Donazione |
| 29/09/2026 | Franchini Giorgio | Contributo diretto | € 1.000,00 | Donazione |
| 29/09/2026 | Antonio Perugino | Contributo diretto | € 1.900,00 | Donazione |
| 30/09/2026 | Truscelli Francesco | Contributo diretto | € 980,00 | Donazione |
| 30/09/2026 | Daga Sara | Contributo diretto | € 1.100,00 | Donazione |
| 30/09/2026 | Agostino Alonzi | Contributo diretto | € 2.500,00 | Donazione |
| 30/09/2026 | Casula Fabrizio | Contributo diretto | € 1.900,00 | Donazione |
| 30/09/2026 | MAIDA | Contributo diretto | € 930,00 | Donazione |
| 02/10/2026 | Vuocolo Paolo | Contributo diretto | € 1.060,00 | Donazione |
Gli importi indicati per i contributi indiretti rappresentano il valore economico stimato dei beni o dei servizi ricevuti.
Tracciabilità dei contributi
I contributi economici ricevuti dal partito sono effettuati mediante strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Il partito adotta procedure interne di registrazione e controllo al fine di garantire:
-
la corretta identificazione dei soggetti eroganti
-
la tracciabilità delle operazioni
-
la conformità ai limiti e agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.
Rendicontazione e controlli
Il partito redige e deposita i propri rendiconti annuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I rendiconti sono sottoposti ai controlli previsti dalla legge e pubblicati secondo le disposizioni applicabili in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.
Aggiornamento della sezione
La presente sezione è aggiornata periodicamente al fine di garantire la pubblicazione delle informazioni nei termini previsti dalla normativa.
Ultimo aggiornamento: 12/03/2026
Per eventuali richieste di informazioni o segnalazioni relative alla presente sezione è possibile contattare il partito tramite i recapiti indicati nella sezione Contatti del sito.